15 वा वित्त आयोग अंतर्गत निधी - ग्रामपंचायत स्तर

अ.क्र ग्रामपंचायत नाव 31 मार्च 2024 अखेर वितरण रक्कम 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 अखेर वितरीत होणारी निधी एकूण वितरण रक्कम व्यापगत रक्कम एकूण 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 अखेर वितरीत झालेली रक्कम आज अखेर वितरण स्थिती खर्ची टक्केवारी
1 आगरदांडा 2013297 481893 139283 2333190 2276402 586917 88
2 अहेवली 4464106 0 173998 4638104 2171539 2466655
3 भोईझर 2952756 686280 55648 3694684 2930247 764437 79.3
4 बोरी 562637 1187104 130536 1880277 1499559 380718 21.43
5 चरे 4067540 552142 71397 4681079 3810825 1070254 77.14
6 एकदरा 3017822 55171 44349 3117342 2656374 460968 89
7 काकडभिटे 333943 708071 90286 1115396 357158 1081238 32
8 काशीद 983687 481084 134243 1511984 945724 802260 81.35
9 कोर्लई 4324343 824209 50639 5193182 4171588 1027594 80%
10 मांडला 2654392 618433 73644 3436499 1925388 1421011 57
11 मजगांव 5977113 104674 154080 6253867 4296727 1939140 69
12 मेहेरवाड 4030642 878681 104577 5012080 3234762 1777318 68.52%
13 नांदगाव 5734198.45 786217 2023 7543429.45 4609505 2933824.45 61.11%
14 राजपुरी 586079.1 15330 0 601409.1 314993.1 286416 52%
15 सावली 2780913.56 66776 77991 3776680.52 2847609 929071 76%
16 सावली 3423998 70166 63371 3557535 2746727 810808 77%
17 शिर्षी 2180820 787850 41351 3010021 2468218 541803 82%
18 तेलवडे 1734433.13 356466 37710 2128609 1442116 687493 67%
19 तेलवडे 105002 196746 13217 1259965 900088 359877 71%
20 उसरोली 877840 277744 238079 9294233 4498765 4795468 48.40%
21 खेर्डी 1366868.36 290668 7769 1695307.36 2261941 1111766 76.02%
22 वाडगांव 616160 25825 0 642985 431324 211126 76.02%
23 वेळस्ते २१९०००० 376780 ५५३३३ २५८८०२३.१२ २७०३६६७ ३१४६४४ 87%
24 विहूर 32,24,707 7,54,721 55,977 40,35,405 35,34,417 500988 87.58